FALKOM Mikulov

PENSION

Ceník

Pultové ceny platné pro rok 2010

od do cena
1.1. 2010 3.1. 2010 430,-
4.1. 2010 10.2. 2010 380,-
11.2. 2010 15.2. 2010 430,-
16.2. 2010 8.4. 2010 380,-
9.4. 2010 14.4. 2010 430,-
15.4. 2010 29.4. 2010 380,-
30.4. 2010 2.5. 2010 430,-
3.5. 2010 6.5. 2010 380,-
7.5. 2010 9.5. 2010 430,-
10.5. 2010 31.5. 2010 380,-
1.6. 2010 24.6. 2010 380,-
25.6. 2010 31.8. 2010 430,-
1.9. 2010 8.9. 2010 380,-
9.9. 2010 13.9. 2010 500,-
14.9. 2010 23.9. 2010 380,-
24.9. 2010 29.9. 2010 430,-
30.9. 2010 26.10. 2010 380,-
27.10. 2010 31.10. 2010 430,-
1.11. 2010 11.11. 2010 380,-
12.11. 2010 21.11. 2010 430,-
22.11. 2010 24.12. 2010 380,-
25.12. 2010 2.1. 2011 430,-

Slevy na pobyt

Dítě do 4 let zdarma

Ceník ke stažení ve formátu .pdf


Jste 27386. návštěvník těchto stránek.